| Unit No. | Company Name | Office No. | Fax No. |
| #01-01 | Delfo Enterprise Pte Ltd 德福企業私人有限公司 | 62207405 | 62207405 |
| #01-02/03/04 | Ah Pau Chop 亞包號 | 62960730 | 62960310 |
| #01-05/06 | Sin Ocean Pte Ltd 海珍私人有限公司 | 62994303 | 62995414 |
| #01-07 | Eng Tat Polyethylene Co. 永逹膠品公司 | 62968965 | 62945708 |
| #01-08 | Unigreat Resources Pte Ltd 友大资源私人有限公司 | 90991220/96619017 | 67794239 |
| #01-09 | Chew & Jue Trading 周兄弟貿易 | 98947879 | – |
| #01-10/11 | De Cheng Xin Xing Trading Pte Ltd 德成新兴貿易私人有限公司 | 63960237/62756474 | 62984558 |
| #01-12 | HSH(1987) Pte Ltd | 62913004/62913009 | – |
| #01-13 | Sar Mooi Long & Co. 三美隆公司 | 62918213/62911815 | – |
| #01-14 | Low Chan Seng 劉赞成 | 62971763/62972340 | – |
| #01-15 | Liang Guan Hak Kee 两源合記 | 62973688 | 63925749 |
| #01-16 | Shui Hing Marine譢興海產 | 62852017/67499325 | 67495591 |
| #01-17/18 | Hup Soon & Co. 合順公司 | 62983363/62934970 | 62932928 |
| #01-19 | NE Asia Products Pte Ltd 東北亚特產私人有限公司 | 62939322/62939833 | 62933501 |
| #01-20 | GT Global Pte Ltd | 62970680 | – |
| #01-21 | Oh Guan Lee Pte Ltd 胡元利私人有限公司 | 62917317 | 62977317 |
| #01-22/23 | Yong Hup Brother’s Co. 永合兄弟公司 | 64540145 | 64540146 |
| #01-24/25 | Gainswell Trading Pte Ltd 建志 私人有限公司 | 62924887 | 62924658 |
