| Unit No. | Company Name | Office No. | Fax No. |
| #02-01 | Dang Enterprise Pte Ltd | – | – |
| #02-02 | Sports Centre | 62941754 | 62969576 |
| #02-03 | IDO Electrical & Plumbing | 62768170 | – |
| #02-04 | Chin Teck Heng Co. (振德興公司) | 62944051/62968451 | 62920435 |
| #02-05 | Chew & Jue Trading | – | – |
| #02-06 | Airtician Pte Ltd | – | – |
| #02-07 | Baking Corner | 90088004 | – |
| #02-08 | Ma Bo Lor Mee LLP (蔴坡卤面) | – | – |
| #02-09 | My Family | 86201347 | – |
| #02-10 | Sin Ocean Pte Ltd 海珍 私人有限公司 | 62994303 | 62995414 |
| #02-11 | Hup Soon & Co. | – | – |
| #02-12/13 | ZEN Foods (SGP) Pte Ltd | 62041216 | 62041286 |
| #02-14 | Gainswell Trading Pte Ltd | – | – |
| #02-15/16 | Gainswell Trading Pte Ltd (建志私人有限公司) | 62924887 | 62924658 |
| #02-17 | Ah Pau Chop (亞包號) | 62960730 | 62960310 |
| #02-18/19/20 | Gainswell Trading Pte Ltd (建志私人有限公司) | 62924887 | 62924658 |
| #02-21/22 | GT Global Pte Ltd | 62970680 | – |
| #02-23 | Yong Hup Brother’s Co. (永合兄弟公司) | 90093835/64540145 | 64540146 |
| #02-24 | Paramount Traders (S) Pte Ltd | 63370435 | 63395536 |
| #02-25 | WNK Holdings Pte Ltd | 63339830 | 63339330 |
| #02-26 | Furry’s Kitchen | 88116833 | – |
| #02-27 | NE Asia Products Pte Ltd (東北亚特產私人有限公司) | 62939322/62939833 | 62933501 |
| #02-28 | Inri International Pte Ltd | 68373137 | 68373138 |
